Länge | SKU | Preis: | |
---|---|---|---|
Small | 44271 | 2,69 | |
Medium | 44309 | 4,39 | |
Big | 44349 | 7,49 | |
Verpackungseinheit: je lfd. Meter |
Länge | SKU | Preis | |
---|---|---|---|
Small 1 | 44401 | 399,99 | |
Medium 1 | 44429 | 659,99 | |
Big 2 | 44469 | 899,99 | |
1 Verpackungseinheit: 250 m / Spule | |||
2 Verpackungseinheit: 200 m / Spule |
Je größer der Ø eines Kabels, desto mehr Länge wird benötigt, da sich der Geflechtschlauch durch das scherenförmige Aufweiten entsprechend verkürzt. Die folgende Tabelle zeigt einige Beispiele für Längenverhältnisse auf:
Benötigte Menge an Geflechtschlauch SMALL für Kabel-Ø 2 - 6 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kabel Ø | 2 mm | 3 mm | 3.7 mm | 4 mm | 6 mm |
Beispiel-Kabel | EPC-2 | SC-1 | |||
Länge (Faktor) | 1.00 | 1.05 | 1.08 | 1.10 | 1.40 |
Benötigte Menge an Geflechtschlauch MEDIUM für Kabel-Ø 5 - 13 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kabel Ø | 5 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 13 mm |
Beispiel-Kabel | NF-S1 | SC-2 | SC-4 | X-25 | |
Länge (Faktor) | 1.00 | 1.10 | 1.18 | 1.35 | 1.60 |
Benötigte Menge an Geflechtschlauch BIG für Kabel-Ø 13 - 26 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kabel Ø | 13 mm | 14 mm | 16 mm | 20 mm | 26 mm |
Beispiel-Kabel | X-25 | X-40 | NF-S6 | SC-6 | |
Länge (Faktor) | 1.05 | 1.08 | 1.10 | 1.30 | 1.80 |
NEWSLETTER ABONNIEREN?
Produkte
Downloads
Support
Viablue
I would like to receive the VIABLUE™ newsletter to stay informed about current offers and new products, as well as benefit from interesting articles.
Yes, I would like to receive the VIABLUE™ newsletter.